
| Fund Name | NAV Date | NAV Price | NAV Change | Classification | Category | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenanga Alternative Series: Global Real Assets Fund | 04 Sep 2026 | 1.2411 | -0.0068 (-1%) | Conventional-Global | Fund-of-funds | |
| Kenanga Alternative Series: Income Opportunities Fund ^^ | 31 Jul 2026 | 0.8781 | -0.0177 (-2%) | Conventional-Global | Fixed Income (Feeder) | |
| Kenanga Alternative Series: Islamic Global Responsible Strategies Fund (MYR) | 31 Aug 2026 | 1.0420 | -0.0203 (-2%) | Shariah-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Alternative Series: Islamic Global Responsible Strategies Fund (USD) | 31 Aug 2026 | 1.1264 | -0.0058 (-1%) | Shariah-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Amanah Saham Wanita | 07 Sep 2026 | 0.8905 | 0.0035 (0%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga ASEAN Tactical Total Return Fund ** | 04 Sep 2026 | 1.0324 | 0.0073 (1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Asia Pacific Income Fund | 04 Sep 2026 | 0.5124 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Fixed Income | |
| Kenanga Asia Pacific Total Return Fund ** | 04 Sep 2026 | 2.0982 | 0.0414 (2%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga ASnitaBOND Fund | 07 Sep 2026 | 0.7038 | -0.0024 (0%) | Shariah-Local | Bond (Sukuk) | |
| Kenanga AUD Alternative Income Fund 3 (AUD) | 04 Apr 2024 | 0.2178 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Mixed Assets (Feeder) | |
| Kenanga AUD Alternative Income Fund 3 (MYR) | 04 Apr 2024 | 0.2746 | 0.0043 (2%) | Conventional-Global | Mixed Assets (Feeder) | |
| Kenanga Balanced Fund | 07 Sep 2026 | 0.5784 | 0.0004 (0%) | Conventional-Local | Balanced | |
| Kenanga Blue Chip Fund * | 07 Sep 2026 | 1.1127 | 0.0009 (0%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga Bon Islam Fund * | 07 Sep 2026 | 0.7993 | -0.0024 (0%) | Shariah-Local | Bond (Sukuk) | |
| Kenanga Bond Fund | 07 Sep 2026 | 0.6958 | -0.0020 (0%) | Conventional-Local | Fixed Income | |
| Kenanga BondEXTRA Fund | 07 Sep 2026 | 0.6054 | -0.0022 (0%) | Conventional-Local | Bond | |
| Kenanga Cash Fund | 07 Sep 2026 | 1.0377 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market | |
| Kenanga Cash Plus Fund | 07 Sep 2026 | 0.9998 | -0.0002 (0%) | Conventional-Local | Fixed Income | |
| Kenanga Consumer and Leisure Asia Fund ** | 04 Sep 2026 | 0.7389 | 0.0160 (2%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Dana Safa | 07 Sep 2026 | 0.5569 | 0.0001 (0%) | Shariah-Local | Fixed Income (Wholesale) | |
| Kenanga Diversified Fund * | 07 Sep 2026 | 1.6391 | 0.0003 (0%) | Conventional-Local | Mixed Assets | |
| Kenanga DividendEXTRA Fund ** | 04 Sep 2026 | 0.8080 | 0.0024 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Ekuiti Islam Fund * | 07 Sep 2026 | 1.1603 | 0.0139 (1%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga EquityEXTRA Fund | 07 Sep 2026 | 0.8080 | 0.0006 (0%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga Global Bond Fund | 04 Sep 2026 | 0.9481 | -0.0011 (0%) | Conventional-Global | Fixed Income | |
| Kenanga Global Growth Fund ** | 04 Sep 2026 | 0.6895 | 0.0084 (1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Global Islamic Fund ** | 04 Sep 2026 | 0.7975 | 0.0069 (1%) | Shariah-Global | Equity | |
| Kenanga Global Multi Asset Fund (MYR) *** | 02 Sep 2026 | 1.1914 | 0.0068 (1%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Multi Asset Fund (USD) *** | 02 Sep 2026 | 1.1841 | 0.0010 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Unicorn 2 (MYR) | 31 Aug 2026 | 0.8878 | -0.5129 (-37%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Unicorn 2 (USD) | 31 Aug 2026 | 0.9112 | -0.5060 (-36%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Growth Fund ** | 04 Sep 2026 | 1.6764 | -0.0016 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Fund Series 2 (MYR) ** | 04 Sep 2026 | 2.1993 | 0.0032 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Fund Series 2 (USD) ** | 04 Sep 2026 | 2.1560 | 0.0021 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Fund Series 3 | 04 Sep 2026 | 1.1393 | 0.0055 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Opportunities Fund * | 07 Sep 2026 | 1.8160 | 0.0191 (1%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga i-Enhanced Cash Fund | 07 Sep 2026 | 1.1408 | 0.0002 (0%) | Shariah-Local | Fixed Income | |
| Kenanga Income Plus Fund * | 07 Sep 2026 | 0.8360 | -0.0021 (0%) | Conventional-Local | Bond | |
| Kenanga IncomeEXTRA Fund ** | 04 Sep 2026 | 0.8200 | 0.0089 (1%) | Conventional-Global | Balanced | |
| Kenanga Islamic Asia Pacific (ex Japan) Total Return Fund | 04 Sep 2026 | 1.6706 | 0.0263 (2%) | Shariah-Global | Equity | |
| Kenanga Islamic Balanced Fund | 07 Sep 2026 | 0.4799 | 0.0011 (0%) | Shariah-Local | Balanced | |
| Kenanga Islamic Cash Fund | 07 Sep 2026 | 1.0601 | 0.0000 (0%) | Shariah-Local | Money Market | |
| Kenanga Islamic Money Market Fund | 07 Sep 2026 | 0.5349 | 0.0001 (0%) | Shariah-Local | Money Market | |
| Kenanga Liquidity Fund | 07 Sep 2026 | 0.5685 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market | |
| Kenanga Malaysian Inc Fund ** | 04 Sep 2026 | 1.3545 | 0.0031 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Managed Growth Fund * | 07 Sep 2026 | 1.4523 | 0.0001 (0%) | Conventional-Local | Balanced | |
| Kenanga Money Market Fund | 07 Sep 2026 | 0.5661 | 0.0001 (0%) | Conventional-Local | Money Market | |
| Kenanga MoneyEXTRA Fund | 07 Sep 2026 | 0.5785 | 0.0001 (0%) | Conventional-Local | Fixed Income | |
| Kenanga Premier Fund | 07 Sep 2026 | 0.5408 | 0.0015 (0%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga Principal Protected Income Fund | 07 Sep 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market (Wholesale) | |
| Kenanga Principal Protected Income II Fund | 07 Sep 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market (Wholesale) | |
| Kenanga Shariah Growth Opportunities Fund * | 07 Sep 2026 | 1.5507 | 0.0055 (0%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga Shariah US Titans 50 Fund | 04 Sep 2026 | 1.0431 | 0.0096 (1%) | Shariah-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: Emergency Waqf Musa’adah Fund | 04 Sep 2026 | 1.2999 | -0.0068 (-1%) | Shariah-Global | Mixed Assets | |
| Kenanga Sustainability Series: Frontier Fund (MYR) | 31 Dec 2025 | 0.3140 | -0.0064 (-2%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: Frontier Fund (USD) | 31 Dec 2025 | 0.3294 | -0.0005 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: High Yield Bond Fund ^ | 03 Sep 2026 | 1.0465 | 0.0041 (0%) | Conventional-Global | Fixed Income (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: World Quality ESG Fund (MYR) ^ | 03 Sep 2026 | 1.7141 | 0.0192 (1%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: World Quality ESG Fund (USD) ^ | 03 Sep 2026 | 1.9527 | 0.0238 (1%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Syariah Growth Fund | 07 Sep 2026 | 1.3988 | 0.0041 (0%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga SyariahEXTRA Fund | 07 Sep 2026 | 0.4156 | 0.0005 (0%) | Shariah-Local | Balanced | |
| Kenanga TacticalEXTRA Fund | 07 Sep 2026 | 0.7421 | 0.0009 (0%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga US Dollar Fund | 07 Sep 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Money Market (Feeder) | |
| Kenanga Waqf Al-Ihsan Fund | 07 Sep 2026 | 0.5710 | 0.0015 (0%) | Shariah-Local | Mixed Assets |
* Funds under Kenanga OneAnswer™ Investment Funds
** Prices of 1 preceding business day because markets are closed at different times.
*** Prices are updated every Wednesday of the week unless it is a New York public holiday then it will be the preceding business day in New York.
^ Price as at the 2nd preceding business day due to markets closing at different times
^^ The Fund will be valued once a month. The NAV of the Fund will be published within 7 business days after the NAV per unit is determined.
1. EPF-MIS Refers to the list of funds that are approved for the EPF Members' Investment Withdrawal Scheme. For full details, click here.
2. SRI Funds refers to a fund that qualified as a Sustainable and Responsible Investment fund under the Guidelines on Sustainable and Responsible Investment Funds issued by the Securities Commission Malaysia.