
| Fund Name | NAV Date | NAV Price | NAV Change | Classification | Category | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenanga Alternative Series: Global Real Assets Fund | 14 Aug 2026 | 1.2178 | 0.0085 (1%) | Conventional-Global | Fund-of-funds | |
| Kenanga Alternative Series: Income Opportunities Fund ^^ | 30 Jun 2026 | 0.8958 | 0.0159 (2%) | Conventional-Global | Fixed Income (Feeder) | |
| Kenanga Alternative Series: Islamic Global Responsible Strategies Fund (MYR) | 31 Jul 2026 | 1.0623 | -0.0007 (0%) | Shariah-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Alternative Series: Islamic Global Responsible Strategies Fund (USD) | 31 Jul 2026 | 1.1322 | -0.0017 (0%) | Shariah-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Amanah Saham Wanita | 17 Aug 2026 | 0.8967 | 0.0045 (1%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga ASEAN Tactical Total Return Fund ** | 14 Aug 2026 | 1.0721 | -0.0076 (-1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Asia Pacific Income Fund | 14 Aug 2026 | 0.5124 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Fixed Income | |
| Kenanga Asia Pacific Total Return Fund ** | 14 Aug 2026 | 2.1430 | 0.0072 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga ASnitaBOND Fund | 17 Aug 2026 | 0.7107 | 0.0001 (0%) | Shariah-Local | Bond (Sukuk) | |
| Kenanga AUD Alternative Income Fund 3 (AUD) | 04 Apr 2024 | 0.2178 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Mixed Assets (Feeder) | |
| Kenanga AUD Alternative Income Fund 3 (MYR) | 04 Apr 2024 | 0.2746 | 0.0043 (2%) | Conventional-Global | Mixed Assets (Feeder) | |
| Kenanga Balanced Fund | 17 Aug 2026 | 0.5875 | 0.0007 (0%) | Conventional-Local | Balanced | |
| Kenanga Blue Chip Fund * | 17 Aug 2026 | 1.1184 | -0.0004 (0%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga Bon Islam Fund * | 17 Aug 2026 | 0.8056 | 0.0002 (0%) | Shariah-Local | Bond (Sukuk) | |
| Kenanga Bond Fund | 17 Aug 2026 | 0.7015 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Fixed Income | |
| Kenanga BondEXTRA Fund | 17 Aug 2026 | 0.6118 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Bond | |
| Kenanga Cash Fund | 17 Aug 2026 | 1.0377 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market | |
| Kenanga Cash Plus Fund | 17 Aug 2026 | 1.0005 | 0.0002 (0%) | Conventional-Local | Fixed Income | |
| Kenanga Consumer and Leisure Asia Fund ** | 14 Aug 2026 | 0.7505 | 0.0128 (2%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Dana Safa | 17 Aug 2026 | 0.5561 | 0.0001 (0%) | Shariah-Local | Fixed Income (Wholesale) | |
| Kenanga Diversified Fund * | 17 Aug 2026 | 1.6632 | 0.0025 (0%) | Conventional-Local | Mixed Assets | |
| Kenanga DividendEXTRA Fund ** | 14 Aug 2026 | 0.8628 | -0.0053 (-1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Ekuiti Islam Fund * | 17 Aug 2026 | 1.1321 | 0.0106 (1%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga EquityEXTRA Fund | 17 Aug 2026 | 0.8236 | 0.0017 (0%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga Global Bond Fund | 14 Aug 2026 | 0.9530 | -0.0004 (0%) | Conventional-Global | Fixed Income | |
| Kenanga Global Growth Fund ** | 14 Aug 2026 | 0.7231 | 0.0018 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Global Islamic Fund ** | 14 Aug 2026 | 0.8218 | 0.0004 (0%) | Shariah-Global | Equity | |
| Kenanga Global Multi Asset Fund (MYR) *** | 12 Aug 2026 | 1.1861 | -0.0197 (-2%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Multi Asset Fund (USD) *** | 12 Aug 2026 | 1.1677 | -0.0169 (-1%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Unicorn 2 (MYR) | 31 Jul 2026 | 1.4007 | 0.8263 (144%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Unicorn 2 (USD) | 31 Jul 2026 | 1.4172 | 0.8357 (144%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Growth Fund ** | 14 Aug 2026 | 1.6984 | -0.0091 (-1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Fund Series 2 (MYR) ** | 14 Aug 2026 | 2.2517 | -0.0117 (-1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Fund Series 2 (USD) ** | 14 Aug 2026 | 2.1846 | -0.0114 (-1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Fund Series 3 | 14 Aug 2026 | 1.0898 | -0.0028 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Opportunities Fund * | 17 Aug 2026 | 1.8069 | 0.0069 (0%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga i-Enhanced Cash Fund | 17 Aug 2026 | 1.1403 | 0.0002 (0%) | Shariah-Local | Fixed Income | |
| Kenanga Income Plus Fund * | 17 Aug 2026 | 0.8431 | 0.0002 (0%) | Conventional-Local | Bond | |
| Kenanga IncomeEXTRA Fund ** | 14 Aug 2026 | 0.8262 | 0.0013 (0%) | Conventional-Global | Balanced | |
| Kenanga Islamic Asia Pacific (ex Japan) Total Return Fund | 14 Aug 2026 | 1.7020 | 0.0157 (1%) | Shariah-Global | Equity | |
| Kenanga Islamic Balanced Fund | 17 Aug 2026 | 0.4842 | 0.0023 (0%) | Shariah-Local | Balanced | |
| Kenanga Islamic Cash Fund | 17 Aug 2026 | 1.0601 | 0.0000 (0%) | Shariah-Local | Money Market | |
| Kenanga Islamic Money Market Fund | 17 Aug 2026 | 0.5350 | 0.0001 (0%) | Shariah-Local | Money Market | |
| Kenanga Liquidity Fund | 17 Aug 2026 | 0.5685 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market | |
| Kenanga Malaysian Inc Fund ** | 14 Aug 2026 | 1.3802 | -0.0061 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Managed Growth Fund * | 17 Aug 2026 | 1.4655 | 0.0061 (0%) | Conventional-Local | Balanced | |
| Kenanga Money Market Fund | 17 Aug 2026 | 0.5668 | 0.0002 (0%) | Conventional-Local | Money Market | |
| Kenanga MoneyEXTRA Fund | 17 Aug 2026 | 0.5793 | 0.0001 (0%) | Conventional-Local | Fixed Income | |
| Kenanga Premier Fund | 17 Aug 2026 | 0.5484 | 0.0003 (0%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga Principal Protected Income Fund | 17 Aug 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market (Wholesale) | |
| Kenanga Principal Protected Income II Fund | 17 Aug 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market (Wholesale) | |
| Kenanga Shariah Growth Opportunities Fund * | 17 Aug 2026 | 1.5757 | 0.0028 (0%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga Shariah US Titans 50 Fund | 14 Aug 2026 | 1.0466 | 0.0111 (1%) | Shariah-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: Emergency Waqf Musa’adah Fund | 14 Aug 2026 | 1.3248 | -0.0058 (0%) | Shariah-Global | Mixed Assets | |
| Kenanga Sustainability Series: Frontier Fund (MYR) | 31 Dec 2025 | 0.3140 | -0.0064 (-2%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: Frontier Fund (USD) | 31 Dec 2025 | 0.3294 | -0.0005 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: High Yield Bond Fund ^ | 13 Aug 2026 | 1.0591 | 0.0059 (1%) | Conventional-Global | Fixed Income (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: World Quality ESG Fund (MYR) ^ | 13 Aug 2026 | 1.7310 | 0.0107 (1%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: World Quality ESG Fund (USD) ^ | 13 Aug 2026 | 1.9507 | 0.0113 (1%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Syariah Growth Fund | 17 Aug 2026 | 1.4265 | 0.0049 (0%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga SyariahEXTRA Fund | 17 Aug 2026 | 0.4188 | 0.0005 (0%) | Shariah-Local | Balanced | |
| Kenanga TacticalEXTRA Fund | 17 Aug 2026 | 0.7558 | 0.0015 (0%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga US Dollar Fund | 17 Aug 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Money Market (Feeder) | |
| Kenanga Waqf Al-Ihsan Fund | 17 Aug 2026 | 0.5741 | 0.0018 (0%) | Shariah-Local | Mixed Assets |
* Funds under Kenanga OneAnswer™ Investment Funds
** Prices of 1 preceding business day because markets are closed at different times.
*** Prices are updated every Wednesday of the week unless it is a New York public holiday then it will be the preceding business day in New York.
^ Price as at the 2nd preceding business day due to markets closing at different times
^^ The Fund will be valued once a month. The NAV of the Fund will be published within 7 business days after the NAV per unit is determined.
1. EPF-MIS Refers to the list of funds that are approved for the EPF Members' Investment Withdrawal Scheme. For full details, click here.
2. SRI Funds refers to a fund that qualified as a Sustainable and Responsible Investment fund under the Guidelines on Sustainable and Responsible Investment Funds issued by the Securities Commission Malaysia.