
| Fund Name | NAV Date | NAV Price | NAV Change | Classification | Category | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenanga Alternative Series: Global Real Assets Fund | 08 Jan 2026 | 1.2104 | 0.0028 (0%) | Conventional-Global | Fund-of-funds | |
| Kenanga Alternative Series: Income Opportunities Fund ^^ | 30 Nov 2025 | 0.9037 | -0.0039 (0%) | Conventional-Global | Fixed Income (Feeder) | |
| Kenanga Alternative Series: Islamic Global Responsible Strategies Fund (MYR) | 31 Dec 2025 | 0.9544 | -0.0010 (0%) | Shariah-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Alternative Series: Islamic Global Responsible Strategies Fund (USD) | 31 Dec 2025 | 1.0231 | 0.0176 (2%) | Shariah-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Amanah Saham Wanita | 09 Jan 2026 | 0.7994 | 0.0038 (0%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga ASEAN Tactical Total Return Fund ** | 08 Jan 2026 | 1.1375 | -0.0051 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Asia Pacific Income Fund | 08 Jan 2026 | 0.5124 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Fixed Income | |
| Kenanga Asia Pacific Total Return Fund ** | 08 Jan 2026 | 1.7799 | -0.0189 (-1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga ASnitaBOND Fund | 09 Jan 2026 | 0.7176 | 0.0001 (0%) | Shariah-Local | Bond (Sukuk) | |
| Kenanga AUD Alternative Income Fund 3 (AUD) | 04 Apr 2024 | 0.2178 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Mixed Assets (Feeder) | |
| Kenanga AUD Alternative Income Fund 3 (MYR) | 04 Apr 2024 | 0.2746 | 0.0043 (2%) | Conventional-Global | Mixed Assets (Feeder) | |
| Kenanga Balanced Fund | 09 Jan 2026 | 0.5827 | 0.0017 (0%) | Conventional-Local | Balanced | |
| Kenanga Blue Chip Fund * | 09 Jan 2026 | 1.0662 | 0.0073 (1%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga Bon Islam Fund * | 09 Jan 2026 | 0.7967 | -0.0001 (0%) | Shariah-Local | Bond (Sukuk) | |
| Kenanga Bond Fund | 09 Jan 2026 | 0.7102 | 0.0001 (0%) | Conventional-Local | Fixed Income | |
| Kenanga BondEXTRA Fund | 09 Jan 2026 | 0.6175 | 0.0002 (0%) | Conventional-Local | Bond | |
| Kenanga Cash Fund | 09 Jan 2026 | 1.0377 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market | |
| Kenanga Cash Plus Fund | 09 Jan 2026 | 0.9933 | 0.0001 (0%) | Conventional-Local | Fixed Income | |
| Kenanga Consumer and Leisure Asia Fund ** | 08 Jan 2026 | 0.6522 | -0.0024 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Dana Safa | 09 Jan 2026 | 0.5526 | 0.0000 (0%) | Shariah-Local | Fixed Income (Wholesale) | |
| Kenanga Diversified Fund * | 09 Jan 2026 | 1.5851 | 0.0049 (0%) | Conventional-Local | Mixed Assets | |
| Kenanga DividendEXTRA Fund ** | 08 Jan 2026 | 0.9608 | -0.0006 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Ekuiti Islam Fund * | 09 Jan 2026 | 0.9005 | 0.0055 (1%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga EquityEXTRA Fund | 09 Jan 2026 | 0.7991 | 0.0045 (1%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga Global Bond Fund (formerly known as Kenanga Global Dividend Fund) | 08 Jan 2026 | 0.9647 | -0.0001 (0%) | Conventional-Global | Fixed Income | |
| Kenanga Global Growth Fund ** | 08 Jan 2026 | 0.5974 | -0.0079 (-1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Global Islamic Fund ** | 08 Jan 2026 | 0.6946 | -0.0046 (-1%) | Shariah-Global | Equity | |
| Kenanga Global Multi Asset Fund (MYR) *** | 31 Dec 2025 | 0.8344 | 0.0022 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Multi Asset Fund (USD) *** | 31 Dec 2025 | 0.8271 | -0.0002 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Opportunities Fund ** | 08 Jan 2026 | 0.0763 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Unicorn 2 (MYR) | 31 Dec 2025 | 0.6038 | -0.0129 (-2%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Global Unicorn 2 (USD) | 31 Dec 2025 | 0.6149 | -0.0016 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Growth Fund ** | 08 Jan 2026 | 1.6388 | 0.0089 (1%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Fund Series 2 (MYR) ** | 08 Jan 2026 | 2.0357 | 0.0047 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Fund Series 2 (USD) ** | 08 Jan 2026 | 1.9883 | 0.0037 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Fund Series 3 | 08 Jan 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Growth Opportunities Fund * | 09 Jan 2026 | 1.4013 | 0.0117 (1%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga i-Enhanced Cash Fund | 09 Jan 2026 | 1.1327 | 0.0001 (0%) | Shariah-Local | Fixed Income | |
| Kenanga Income Plus Fund * | 09 Jan 2026 | 0.8517 | 0.0001 (0%) | Conventional-Local | Bond | |
| Kenanga IncomeEXTRA Fund ** | 08 Jan 2026 | 0.7724 | 0.0006 (0%) | Conventional-Global | Balanced | |
| Kenanga Islamic Asia Pacific (ex Japan) Total Return Fund | 08 Jan 2026 | 1.3353 | -0.0032 (0%) | Shariah-Global | Equity | |
| Kenanga Islamic Balanced Fund | 09 Jan 2026 | 0.4541 | 0.0012 (0%) | Shariah-Local | Balanced | |
| Kenanga Islamic Cash Fund | 09 Jan 2026 | 1.0601 | 0.0000 (0%) | Shariah-Local | Money Market | |
| Kenanga Islamic Money Market Fund | 09 Jan 2026 | 0.5329 | 0.0000 (0%) | Shariah-Local | Money Market | |
| Kenanga Liquidity Fund | 09 Jan 2026 | 0.5686 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market | |
| Kenanga Malaysian Inc Fund ** | 08 Jan 2026 | 1.2403 | 0.0010 (0%) | Conventional-Global | Equity | |
| Kenanga Managed Growth Fund * | 09 Jan 2026 | 1.3620 | 0.0045 (0%) | Conventional-Local | Balanced | |
| Kenanga Money Market Fund | 09 Jan 2026 | 0.5662 | 0.0001 (0%) | Conventional-Local | Money Market | |
| Kenanga MoneyEXTRA Fund | 09 Jan 2026 | 0.5784 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Fixed Income | |
| Kenanga Premier Fund | 09 Jan 2026 | 0.4920 | 0.0037 (1%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga Principal Protected Income Fund | 09 Jan 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market (Wholesale) | |
| Kenanga Principal Protected Income II Fund | 09 Jan 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Local | Money Market (Wholesale) | |
| Kenanga Shariah Growth Opportunities Fund * | 09 Jan 2026 | 1.4478 | 0.0076 (1%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga Sustainability Series: Emergency Waqf Musa’adah Fund | 08 Jan 2026 | 1.2575 | 0.0046 (0%) | Shariah-Global | Mixed Assets | |
| Kenanga Sustainability Series: Frontier Fund (MYR) | 30 Nov 2025 | 0.3204 | -0.0048 (-1%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: Frontier Fund (USD) | 30 Nov 2025 | 0.3299 | -0.0007 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: High Yield Bond Fund ^ | 07 Jan 2026 | 1.0406 | 0.0020 (0%) | Conventional-Global | Fixed Income (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: World Quality ESG Fund (MYR) ^ | 07 Jan 2026 | 1.5377 | -0.0010 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Sustainability Series: World Quality ESG Fund (USD) ^ | 07 Jan 2026 | 1.7453 | -0.0059 (0%) | Conventional-Global | Equity (Feeder) | |
| Kenanga Syariah Growth Fund | 09 Jan 2026 | 1.3503 | 0.0056 (0%) | Shariah-Local | Equity | |
| Kenanga SyariahEXTRA Fund | 09 Jan 2026 | 0.3882 | 0.0013 (0%) | Shariah-Local | Balanced | |
| Kenanga TacticalEXTRA Fund | 09 Jan 2026 | 0.7254 | 0.0042 (1%) | Conventional-Local | Equity | |
| Kenanga US Dollar Fund | 09 Jan 2026 | 1.0000 | 0.0000 (0%) | Conventional-Global | Money Market (Feeder) | |
| Kenanga Waqf Al-Ihsan Fund | 09 Jan 2026 | 0.5349 | 0.0017 (0%) | Shariah-Local | Mixed Assets |
* Funds under Kenanga OneAnswer™ Investment Funds
** Prices of 1 preceding business day because markets are closed at different times.
*** Prices are updated every Wednesday of the week unless it is a New York public holiday then it will be the preceding business day in New York.
^ Price as at the 2nd preceding business day due to markets closing at different times
^^ The Fund will be valued once a month. The NAV of the Fund will be published within 7 business days after the NAV per unit is determined.
1. EPF-MIS Refers to the list of funds that are approved for the EPF Members' Investment Withdrawal Scheme. For full details, click here.
2. SRI Funds refers to a fund that qualified as a Sustainable and Responsible Investment fund under the Guidelines on Sustainable and Responsible Investment Funds issued by the Securities Commission Malaysia.